มาย ดับเบิล พลัส
พลัสทั้งเงินออม พลัสทั้งความคุ้มครองให้คุณ ประกันออมทรัพย์แบบมีเงินปันผล บริหารพอร์ตแบบ Dynamic Asset Allocation เลือกได้ 4 แผน
เลือกระยะเวลา
4 แผนการออมให้เลือกตามใจคุณ
คุ้มครอง 15 ปี
คุ้มครอง 18 ปี
คุ้มครอง 22 ปี
คุ้มครอง 25 ปี
จุดเด่น
ทำไมต้อง มาย ดับเบิล พลัส
มีโอกาสรับเงินปันผลรายปี
ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไป จากการบริหารพอร์ตแบบ Dynamic Asset Allocation
รับเงินคืน 140%
เมื่อครบกำหนดสัญญา ของจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือเบี้ยที่ชำระมาทั้งหมด (แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่า)
มีโอกาสรับเงินปันผลเมื่อครบสัญญา
นอกเหนือจากเงินคืน 140% ยังมีโอกาสรับเงินปันผลก้อนพิเศษเพิ่มเติมเมื่อครบกำหนดสัญญา ตามผลตอบแทนจากการลงทุนตลอดอายุสัญญา
คุ้มครองชีวิตสูงถึง 115%
ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตลอดระยะเวลาความคุ้มครอง
ลดหย่อนภาษีได้
สูงสุดปีละ 100,000 บาท (เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร)
เงินปันผลรายปี: บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลรายปีให้ผู้เอาประกันภัย โดยเริ่มพิจารณาตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไป ขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริษัทจัดสรรให้ ซึ่งจะแตกต่างกันในแต่ละแบบประกันภัยและแต่ละปี ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวณที่บริษัทพิจารณาในแต่ละปี · เงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา: บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลก้อนพิเศษเมื่อครบกำหนดสัญญา โดยขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนตลอดระยะเวลาสัญญา ซึ่งจะแตกต่างกันในแต่ละแบบประกันภัย ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวณที่บริษัทพิจารณา ณ วันครบกำหนดสัญญา
🔄 Dynamic Asset Allocation คืออะไร
วิธีบริหารพอร์ตการลงทุนที่ปรับสัดส่วนสินทรัพย์ตามสภาวะเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผลที่สูงขึ้น — ช่วงเศรษฐกิจขยายตัวจะเพิ่มสัดส่วนในสินทรัพย์ความเสี่ยงสูง ส่วนช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวจะลดสัดส่วนเพื่อลดความเสี่ยง
รายละเอียด
เปรียบเทียบทั้ง 4 แผน
| รายละเอียด | 15/6 | 18/10 | 22/15 | 25/20 |
|---|---|---|---|---|
| ระยะเวลาชำระเบี้ย | 6 ปี | 10 ปี | 15 ปี | 20 ปี |
| ระยะเวลาคุ้มครอง | 15 ปี | 18 ปี | 22 ปี | 25 ปี |
| รับประกันภัยตั้งแต่อายุ | 1 เดือน 1 วัน – 65 ปี | 1 เดือน 1 วัน – 60 ปี | ||
| รับเงินคืนครบสัญญา | 140% ของเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยที่ชำระมาทั้งหมด (แล้วแต่สูงกว่า)* | |||
| คุ้มครองชีวิต | 115% ของเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยที่ชำระมาทั้งหมด/ค่าเวนคืน (แล้วแต่สูงกว่า)* | |||
*สำหรับแผน 22/15 คำนวณจาก 115%/140% ของเงินเอาประกันภัย หรือ 101% ของเบี้ยที่ชำระมาทั้งหมด/ค่าเวนคืน (แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่า)
อัตราเบี้ยประกันภัย
อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี
ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท · หน่วย: บาท
มาย ดับเบิล พลัส 15/6
| อายุ (ปี) | ชาย/หญิง |
|---|---|
| 1 เดือน 1 วัน – 65 | 230 |
มาย ดับเบิล พลัส 18/10
| อายุ (ปี) | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 1 เดือน 1 วัน | 136.60 | 136.66 |
| 1 | 136.51 | 136.57 |
| 2 | 136.44 | 136.54 |
| 3 | 136.37 | 136.49 |
| 4 | 136.32 | 136.46 |
| 5 | 136.29 | 136.43 |
| 6 | 136.27 | 136.41 |
| 7 | 136.28 | 136.41 |
| 8 | 136.31 | 136.41 |
| 9 | 136.36 | 136.42 |
| 10 | 136.44 | 136.45 |
| 11 | 136.54 | 136.45 |
| 12 | 136.65 | 136.47 |
| 13 | 136.78 | 136.49 |
| 14 | 136.92 | 136.51 |
| 15 | 137.05 | 136.52 |
| 16 | 137.17 | 136.54 |
| 17 | 137.29 | 136.56 |
| 18 | 137.38 | 136.57 |
| 19 | 137.46 | 136.58 |
| 20 | 137.52 | 136.59 |
| 21 | 137.55 | 136.60 |
| 22 | 137.55 | 136.60 |
| 23 | 137.53 | 136.60 |
| 24 | 137.53 | 136.61 |
| 25 | 137.50 | 136.61 |
| 26 | 137.48 | 136.62 |
| 27 | 137.47 | 136.63 |
| 28 | 137.47 | 136.65 |
| 29 | 137.47 | 136.66 |
| 30 | 137.48 | 136.68 |
| 31 | 137.50 | 136.70 |
| 32 | 137.53 | 136.71 |
| อายุ (ปี) | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 33 | 137.53 | 136.72 |
| 34 | 137.57 | 136.72 |
| 35 | 137.61 | 136.73 |
| 36 | 137.66 | 136.73 |
| 37 | 137.72 | 136.73 |
| 38 | 137.78 | 136.72 |
| 39 | 137.84 | 136.70 |
| 40 | 137.90 | 136.68 |
| 41 | 137.96 | 136.66 |
| 42 | 138.03 | 136.65 |
| 43 | 138.11 | 136.64 |
| 44 | 138.18 | 136.64 |
| 45 | 138.26 | 136.64 |
| 46 | 138.34 | 136.66 |
| 47 | 138.48 | 136.69 |
| 48 | 138.65 | 136.74 |
| 49 | 138.84 | 136.81 |
| 50 | 139.08 | 136.91 |
| 51 | 139.37 | 137.05 |
| 52 | 139.72 | 137.21 |
| 53 | 140.15 | 137.42 |
| 54 | 140.67 | 137.68 |
| 55 | 141.29 | 138.00 |
| 56 | 142.02 | 138.38 |
| 57 | 142.87 | 138.85 |
| 58 | 143.87 | 139.42 |
| 59 | 145.01 | 140.10 |
| 60 | 146.31 | 140.93 |
| 61 | 147.79 | 141.90 |
| 62 | 149.46 | 143.04 |
| 63 | 151.33 | 144.35 |
| 64 | 153.43 | 145.86 |
| 65 | 155.76 | 147.55 |
มาย ดับเบิล พลัส 22/15
| อายุ (ปี) | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 1 เดือน 1 วัน | 91.29 | 91.37 |
| 1 | 91.16 | 91.28 |
| 2 | 91.15 | 91.28 |
| 3 | 91.14 | 91.26 |
| 4 | 91.14 | 91.26 |
| 5 | 91.14 | 91.27 |
| 6 | 91.16 | 91.28 |
| 7 | 91.18 | 91.28 |
| 8 | 91.21 | 91.29 |
| 9 | 91.25 | 91.29 |
| 10 | 91.30 | 91.30 |
| 11 | 91.36 | 91.30 |
| 12 | 91.43 | 91.32 |
| 13 | 91.49 | 91.32 |
| 14 | 91.54 | 91.32 |
| 15 | 91.58 | 91.33 |
| 16 | 91.62 | 91.33 |
| 17 | 91.65 | 91.33 |
| 18 | 91.67 | 91.32 |
| 19 | 91.68 | 91.32 |
| 20 | 91.68 | 91.31 |
| 21 | 91.67 | 91.31 |
| 22 | 91.65 | 91.30 |
| 23 | 91.63 | 91.30 |
| 24 | 91.62 | 91.29 |
| 25 | 91.61 | 91.29 |
| 26 | 91.61 | 91.28 |
| 27 | 91.61 | 91.28 |
| 28 | 91.61 | 91.28 |
| 29 | 91.61 | 91.28 |
| 30 | 91.62 | 91.28 |
| อายุ (ปี) | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 31 | 91.62 | 91.27 |
| 32 | 91.62 | 91.27 |
| 33 | 91.63 | 91.26 |
| 34 | 91.64 | 91.26 |
| 35 | 91.66 | 91.25 |
| 36 | 91.68 | 91.24 |
| 37 | 91.69 | 91.23 |
| 38 | 91.71 | 91.21 |
| 39 | 91.72 | 91.19 |
| 40 | 91.73 | 91.17 |
| 41 | 91.73 | 91.14 |
| 42 | 91.74 | 91.11 |
| 43 | 91.74 | 91.07 |
| 44 | 91.74 | 91.04 |
| 45 | 91.74 | 91.01 |
| 46 | 91.74 | 90.95 |
| 47 | 91.74 | 90.87 |
| 48 | 91.73 | 90.78 |
| 49 | 91.73 | 90.67 |
| 50 | 91.73 | 90.55 |
| 51 | 91.73 | 90.42 |
| 52 | 91.75 | 90.28 |
| 53 | 91.79 | 90.14 |
| 54 | 91.85 | 90.02 |
| 55 | 91.99 | 89.92 |
| 56 | 92.48 | 89.87 |
| 57 | 92.89 | 89.88 |
| 58 | 92.89 | 89.88 |
| 59 | 93.44 | 89.97 |
| 60 | 94.16 | 90.18 |
มาย ดับเบิล พลัส 25/20
| อายุ (ปี) | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 1 เดือน 1 วัน | 68.42 | 68.55 |
| 1 | 68.39 | 68.51 |
| 2 | 68.37 | 68.49 |
| 3 | 68.36 | 68.47 |
| 4 | 68.35 | 68.47 |
| 5 | 68.36 | 68.47 |
| 6 | 68.43 | 68.54 |
| 7 | 68.48 | 68.54 |
| 8 | 68.54 | 68.45 |
| 9 | 68.60 | 68.46 |
| 10 | 68.68 | 68.47 |
| 11 | 68.76 | 68.48 |
| 12 | 68.84 | 68.49 |
| 13 | 68.92 | 68.50 |
| 14 | 69.00 | 68.51 |
| 15 | 69.07 | 68.52 |
| 16 | 69.13 | 68.54 |
| 17 | 69.19 | 68.54 |
| 18 | 69.23 | 68.55 |
| 19 | 69.26 | 68.56 |
| 20 | 69.29 | 68.57 |
| 21 | 69.29 | 68.57 |
| 22 | 69.27 | 68.57 |
| 23 | 69.25 | 68.57 |
| 24 | 69.25 | 68.57 |
| 25 | 69.24 | 68.57 |
| 26 | 69.22 | 68.57 |
| 27 | 69.22 | 68.57 |
| 28 | 69.22 | 68.57 |
| 29 | 69.21 | 68.56 |
| 30 | 69.21 | 68.56 |
| อายุ (ปี) | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 31 | 69.21 | 68.54 |
| 32 | 69.22 | 68.53 |
| 33 | 69.24 | 68.51 |
| 34 | 69.26 | 68.49 |
| 35 | 69.29 | 68.46 |
| 36 | 69.29 | 68.43 |
| 37 | 69.31 | 68.39 |
| 38 | 69.31 | 68.36 |
| 39 | 69.34 | 68.32 |
| 40 | 69.37 | 68.29 |
| 41 | 69.40 | 68.25 |
| 42 | 69.45 | 68.22 |
| 43 | 69.51 | 68.20 |
| 44 | 69.59 | 68.19 |
| 45 | 69.65 | 68.19 |
| 46 | 69.71 | 68.21 |
| 47 | 70.07 | 68.24 |
| 48 | 70.33 | 68.31 |
| 49 | 70.65 | 68.42 |
| 50 | 71.04 | 68.58 |
| 51 | 71.49 | 68.80 |
| 52 | 72.03 | 69.09 |
| 53 | 72.66 | 69.46 |
| 54 | 73.41 | 69.91 |
| 55 | 74.28 | 70.46 |
| 56 | 75.29 | 71.11 |
| 57 | 76.48 | 71.86 |
| 58 | 77.86 | 72.71 |
| 59 | 79.44 | 73.68 |
| 60 | 81.26 | 74.78 |
⚠️ ตัวเลขอัตราเบี้ยประกันในตาราง 22/15 และ 25/20 คัดลอกจากเอกสารต้นฉบับที่มีตัวหนังสือขนาดเล็กมาก กรุณาตรวจทานกับเอกสารต้นฉบับอีกครั้งก่อนใช้เสนอขายจริง เพื่อความถูกต้อง 100%
ส่วนลดเบี้ยประกันภัย
ส่วนลดเบี้ยประกันภัยรายปี
ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท
มาย ดับเบิล พลัส 15/6
| จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท) | ส่วนลด (บาท) |
|---|---|
| น้อยกว่า 600,000 | – |
| 600,000 – 999,999 | 0.50 |
| 1,000,000 – 1,999,999 | 1.00 |
| 2,000,000 – 4,999,999 | 1.50 |
| ตั้งแต่ 5,000,000 ขึ้นไป | 2.00 |
มาย ดับเบิล พลัส 18/10 และ มาย ดับเบิล พลัส 25/20
| จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท) | ส่วนลด (บาท) |
|---|---|
| น้อยกว่า 300,000 | – |
| 300,000 – 499,999 | 0.50 |
| 500,000 – 999,999 | 1.00 |
| 1,000,000 – 1,999,999 | 1.25 |
| 2,000,000 – 4,999,999 | 1.50 |
| ตั้งแต่ 5,000,000 ขึ้นไป | 2.00 |
มาย ดับเบิล พลัส 22/15
| จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท) | ส่วนลด (บาท) |
|---|---|
| น้อยกว่า 300,000 | – |
| 300,000 – 499,999 | 0.50 |
| 500,000 – 999,999 | 1.00 |
| 1,000,000 – 1,999,999 | 1.25 |
| 2,000,000 – 4,999,999 | 1.50 |
| ตั้งแต่ 5,000,000 ขึ้นไป | 2.00 |
เหมาะกับใคร
แผนนี้เหมาะกับคุณไหม
✓ เหมาะกับ
- ผู้ที่ต้องการออมเงินระยะยาว พร้อมรับความคุ้มครองชีวิตไปด้วย
- ผู้ที่อยากได้เงินปันผลรายปีอย่างสม่ำเสมอ ไม่ใช่แค่เงินก้อนตอนครบสัญญา
- ผู้ที่มองหาแบบประกันเพื่อการลดหย่อนภาษี
✕ ไม่เหมาะกับ
- ผู้ที่ต้องการสภาพคล่องสูง อาจต้องถอนเงินก่อนครบกำหนดสัญญา
- ผู้ที่ต้องการผลตอบแทนแบบรับประกันคงที่ ไม่ผันแปรตามเงินปันผล
เงื่อนไข
เงื่อนไขสำคัญที่ควรรู้
- จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท
- สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้ทุกสัญญาตามเกณฑ์บริษัท ยกเว้นสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งหายห่วง
- กรณีเวนคืนกรมธรรม์ก่อนครบกำหนด อาจได้รับเงินคืนน้อยกว่าเบี้ยที่ชำระมาแล้ว
- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ใช่การฝากเงินกับธนาคาร จึงไม่มีดอกเบี้ย
- กฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยและตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
สนใจแผน มาย ดับเบิล พลัส?
ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่กดดัน ช่วยเลือกระยะเวลาที่เหมาะกับเป้าหมายการออมของคุณ